HUF
  • HUF
  • Euro
  • Font
  • Usd
0
Kosárba 0 Ft
8200688405 -BG001Q032 CKP Pozíció Érzékelő Nissan Interstar Volvo S40 Renault MEGANE SCENIC MESTER Opel MOVANO VIVARO 1.9
sku: w141158

8200688405 -BG001Q032 CKP Pozíció Érzékelő Nissan Interstar Volvo S40 Renault MEGANE SCENIC MESTER Opel MOVANO VIVARO 1.9

(0 Vélemények)
3 293 Ft
Elérhető: Raktáron

  • Leírás
  • További Információk
  • Vélemények

Minőségi élet, a biztonság az első.Minden érzékelők vizsgálták a magas, illetve alacsony hőmérséklet, úgy sokszor, hogy biztosítsa az abszolút megbízhatóság, a minőség.Ezek a magas minőség, alacsony ár.Szívesen vásárlás használja

OE NO.: 8200688405 8200443891 7700113552

23731-AW300 30617112 91167211 M-617112

Alkalmazás:

TÍPUS ÉV KW/HP/CC

Mitsubishi Vonzerővel (DA_) 1.9 VOLT (DA5A) 09.00 -> 06.06 75 102 1870

Mitsubishi Vonzerővel (DA_) 1.9 VOLT 09.00 -> 06.06 85 115 1870

Suzuki Grand Vitara (JT) 1.9 DDiS 10.05 -> 95 129 1870

Nissan Interstar Busz (X70) dCi 80 07.02 -> 60 82 1870

Nissan Interstar Busz (X70) dCi 100 11.03 -> 73 99 2463

Nissan Interstar Doboz (X70) dCi 80 07.02 -> 60 82 1870

Nissan Interstar Doboz (X70) dCi 100 11.03 -> 73 99 2463

Nissan Primastar Busz (X83) dCi 80 03.01 -> 60 80 1870

Nissan Primastar Busz (X83) dCi 100 03.01 -> 74 101 1870

Nissan Primastar Doboz (X83) dCi 80 09.02 -> 60 82 1870

Nissan Primastar Doboz (X83) dCi 100 09.02 -> 74 100 1870

Nissan Primera (P12) 1.9 dCi 04.03 -> 88 120 1870

Nissan Primera Ferdehátú (P12) 1.9 dCi 04.03 -> 88 120 1870

Nissan Primera Utazó (WP12) 1.9 dCi 04.03 -> 88 120 1870

Volvo S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 -> 12.03 75 102 1870

Volvo S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 -> 12.03 85 115 1870

Volvo V40 Ingatlan (VW) 1.9 DI 07.00 -> 06.04 75 102 1870

Volvo V40 Ingatlan (VW) 1.9 DI 07.00 -> 06.04 85 115 1870

Renault Espace IV. (JK0/1_) 1.9 dCi 04.03 -> 02.05 85 116 1870

Renault Espace IV. (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11.02 -> 88 120 1870

Renault Grand Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi 04.04 -> 88 120 1870

Renault Grand Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870

Renault Laguna (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) 09.99 -> 03.01 79 107 1870

Renault Laguna Ingatlan (K56_) 1.9 dCi (K56W) 09.99 -> 03.01 79 107 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 03.04 -> 68 92 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E, (BG0R) 10.01 -> 74 100 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi 03.01 -> 79 107 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A) 01.05 -> 81 110 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 03.01 -> 88 120 1870

Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BGIV) 05.05 -> 96 130 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) 03.04 -> 68 92 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, (KG0R) 10.01 -> 74 100 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi 03.01 -> 79 107 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 01.05 -> 81 110 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 03.01 -> 88 120 1870

Renault Laguna II Ingatlan (KG0/1_) 1.9 dCi (KGIV) 05.05 -> 96 130 1870

Renault Master II Busz (JD/ND) 1.9 dTI 09.00 -> 59 80 1870

Renault Master II Busz (JD/ND) 1.9 dCi 80 11.01 -> 60 82 1870

Renault Master II Doboz (FD) 1.9 dTI 09.00 -> 59 80 1870

Renault Master II Doboz (FD) 1.9 dCi 80 11.01 -> 60 82 1870

Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 03.04 -> 68 92 1870

Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 81 110 1870

Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 11.02 -> 85 115 1870

Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 11.02 -> 88 120 1870

Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870

Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 81 110 1870

Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09.03 -> 85 115 1870

Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09.03 -> 88 120 1870

Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870

Renault Megane II Ingatlan (KM0/1_) 1.9 dCi 03.04 -> 68 92 1870

Renault Megane II Ingatlan (KM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 81 110 1870

Renault Megane II Ingatlan (KM0/1_) 1.9 dCi 08.03 -> 88 120 1870

Renault Megane II Ingatlan (KM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870

Renault Megane II Szalon (LM0/1_) 1.9 dCi 03.04 -> 68 92 1870

Renault Megane II Szalon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 05.05 -> 81 110 1870

Renault Megane II Szalon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 09.03 -> 88 120 1870

Renault Megane II Szalon (LM0/1_) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870

Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) 05.05 -> 81 110 1870

Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 D 06.06 -> 85 116 1870

Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi (JM12, JM0G) 06.03 -> 88 120 1870

Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi 06.03 -> 92 125 1870

Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) 05.05 -> 96 131 1870

Renault Trafic II Busz (JL) 1.9 dCI 80 03.01 -> 60 82 1870

Renault Trafic II Busz (JL) 1.9 dCI 100 03.01 -> 74 101 1870

Renault Trafic II Doboz (FL) 1.9 dCi 80 03.01 -> 60 82 1870

Renault Trafic II Doboz (FL) 1.9 dCi 100 03.01 -> 74 101 1870

Renault Trafic II. Síkágy (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 03.01 -> 60 82 1870

Renault Trafic II. Síkágy (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 03.01 -> 74 101 1870

Opel Movano 1.9 DTI 09.00 -> 10.01 59 80 1870

Opel Movano 1.9 DTI 10.01 -> 60 82 1870

Opel Vivaro 1.9 DI 08.01 -> 60 80 1870Vauxhall Vivaro 1.9 DTI 08.01 -> 74 101 1870

Postscript: az megrendelés Előtt ezt az elemet, MEG KELL ERŐSÍTENIE, HOGY EZ a RÉSZ ILLESZKEDIK A VEHCILE!Használja a gyártó cikkszáma fent felsorolt egyezik a meglévő autóalkatrész, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval ez a rész száma.Sok auto döntéshozók változás autóalkatrész év közepén.Sok az automatikus érzékelők, hogy hasonlítunk, de kis mértékben változhatnak.!!!!KÖSZÖNÖM!!!!

Ország/Régió Autó Gyártása BGESTG
Érzékenység 99%
Elhelyezés Főtengely
autó make2 Nissan Primastar Busz (X83) dCi 100
OE NEM. 8200688405 8200443891 7700113552
AUTÓ MAKE6 Renault Master II Doboz (FD) 1.9 dCi 80
AUTÓ MAKE9 Renault Trafic II Doboz (FL) 1.9 dCi 80
Állásfoglalás 8200688405 7700113552
Típus Mágneses Indukció
Hiszterézis 23731-AW300
autó make3 Volvo S40 I (VS) 1.9 DI
Bankközi Rész Száma BGESTG
Anyag ABS
Lineáris 91167211 M-617112
AUTÓ MAKE7 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi
Származás KN - (Eredetű)
Autó Make1 Mitsubishi Vonzerővel (DA_) 1.9 VOLT
AUTÓ MAKE5 Renault Laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi
Más Nem. 23731-AW300 30617112 91167211
OEM NEM. Mitsubishi Vonzerővel (DA_) 1.9 VOLT
autó make4 Renault Espace IV. (JK0/1_) 1.9 dCi
Mérési Tartomány 23731AL60D
Gyártó Cikkszám BG001Q032
Autó, Hogy Nissan RENAULT
AUTÓ MAKE8 Renault Scenic II. (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15)
Autó Make10 Opel Movano 1.9 DTI
Magas minőség Magas minőség
Ismételhetőség 30617112

Vélemények


Vélemény hozzáadása

Az ön e-mail címe nem kerül nyilvánosságra. A kötelező mezőket *

Vélemény hozzáadásaYour rating: